首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 承裝修試電力設(shè)施施工機具 > 山東省申報五級承裝、承修資質(zhì)所需設(shè)備
產(chǎn)品詳細介紹
出租出售山東省申報五級承裝、承修資質(zhì)所需設(shè)備
產(chǎn)品介紹:
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 備 注 | |
一 | 起重設(shè)備和運輸工具 | |||||
1 | 汽車吊 | 臺 | 1 | 8-12T | 可以租賃 | |
2 | 運輸汽車 | 輛 | 1 | 2-3T | 可以租賃 | |
3 | 運輸汽車 | 輛 | 1 | 5-8T | 可以租賃 | |
4 | 水泥桿運輸車(鐵塔運輸車) | 輛 | 1 | 3T | 可以租賃 | |
5 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座以上 | 可以租賃 | |
6 | 液壓搬運車 | 輛 | 1 | 2-3T | 可以租賃 | |
7 | 電動(手扳、手拉)葫蘆 | 只 | 4 | 1-2T | ||
8 | 電動(手扳、手拉)葫蘆 | 只 | 10 | 3-5T | ||
9 | 液壓千斤頂 | 臺 | 1 | 3T | ||
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||||
1 | 抱桿 | 付 | 3 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) | ||
2 | 雙鉤 | 把 | 3 | 15~50kN | ||
3 | 合金線夾 | 只 | 6 | |||
4 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN | ||
5 | 牽引鋼絲繩 | 米 | 1000 | Φ8 | ||
6 | 導(dǎo)線牽引套 | 只 | 6 | 1.5~1.8m | ||
7 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN | 三輪 | |
8 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN | 二輪 | |
9 | 起重滑車 | 只 | 6 | 5~20kN | 單輪 | |
10 | 放線滑車 | 只 | 40 | 單輪及雙輪 | ||
11 | 電纜輸送機 | 臺 | 2 | 30kN | ||
12 | 手扶絞磨機(或機動絞磨) | 臺 | 2 | 30kN | ||
13 | 手扶絞磨機(或機動絞磨) | 臺 | 2 | 50kN | ||
14 | 電動絞磨機(或電動卷揚機) | 臺 | 1 | 30kN | ||
15 | 電動絞磨機(或電動卷揚機) | 臺 | 1 | 50kN | ||
16 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m | ||
17 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
18 | 放線架 | 付 | 3 | 10kN | ||
19 | 放線架 | 付 | 3 | 30kN | ||
20 | 平板式直線電纜放線滑輪 | 只 | 60 | |||
21 | 二輪轉(zhuǎn)角電纜放線滑輪 | 只 | 10 | |||
22 | 三輪轉(zhuǎn)角電纜放線滑輪 | 只 | 5 | |||
23 | 坑口電纜保護滑輪 | 只 | 4 | |||
24 | 管口電纜放線滑輪 | 只 | 6 | |||
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||||
1 | 壓力式濾油機 | 臺 | 1 | 過濾能力20L/min | ||
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 2 | 240kN | ||
2 | 斷線器 | 把 | 3 | |||
3 | 導(dǎo)線壓接機(含配套壓鉗、壓模) | 臺 | 1 | 1000-1250kN | ||
4 | 導(dǎo)線壓接機(含配套壓鉗、壓模) | 臺 | 2 | 600kN | ||
5 | 一體式液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN | ||
6 | 分離式液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN | ||
7 | 手搖、腳踏液壓泵 | 臺 | 1 | 7kN | ||
8 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 200-300mm2 | ||
9 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 90-200mm2 | ||
10 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 | ||
11 | 手動液壓開線剪刀 | 臺 | 2 | 120-630mm2 | ||
12 | 交流電焊機 | 臺 | 1 | ≥400A | ||
13 | 交流電焊機 | 臺 | 2 | ≤400A | ||
14 | 液壓彎管機 | 臺 | 1 | 適用鋼管外徑φ20-50mm | ||
15 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
16 | 臺鉆 | 臺 | 1 | 孔徑6-19(6-13)mm | ||
17 | 斷線鉗 | 把 | 1 | |||
18 | 切割機 | 臺 | 1 | |||
19 | 氣割工具 | 臺 | 1 | |||
20 | 沖孔機 | 臺 | 1 | |||
21 | 電纜剝皮工具 | 套 | 1 | |||
五 | 測量及試驗設(shè)備 | |||||
1 | 激光或紅外線測距儀 | 臺 | 1 | LDM-100 | ||
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | NL124 | ||
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | TE6 | ||
4 | 游標卡尺 | 把 | 1 | |||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | YTC2571 | ||
6 | 溫濕度計 | 個 | 1 | KT-903 | ||
7 | 微水測量儀 | 臺 | 1 | YTC4620-08 | ||
8 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | YTC2671 | ||
9 | 相序表 | 塊 | 1 | TG-2 | ||
10 | 數(shù)字萬用表 | 塊 | 2 | UT151A | ||
11 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | 直流100A | YTC5501-100A | |
12 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | UT205 | ||
13 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | ST04 | ||
六 | 其他設(shè)備 | |||||
1 | 線帽打印機 | 臺 | 1 | IP66I | ||
2 | 標牌打印機 | 臺 | 1 | SP600 | ||
3 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |||
4 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 2 | |||
5 | 力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 | ||
6 | 對講機 | 對 | 4 | |||
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3-5kW | 8kW | |
七 | 安全工具 | |||||
1 | 絕緣操作桿 | 副 | 1 | 10kV | ||
2 | 驗電器 | 支 | 2 | 10kV | ||
3 | 驗電器 | 支 | 2 | 0.4kV | ||
4 | 核相器 | 副 | 2 | 10kV | 若不進行該工作不需配置 | |
5 | 放電棒 | 支 | 1 | 10kV | ||
6 | 絕緣手套 | 雙 | 2 | 高壓 | ||
7 | 絕緣靴 | 雙 | 2 | 高壓 | ||
8 | 絕緣膠墊 | 塊 | 4 | |||
9 | 接地線 | 組 | 10 | 10kV | 25mm2 | |
10 | 接地線 | 組 | 10 | 0.4kV | ||
11 | 個人保安線 | 組 | 按實際人數(shù)配備 | |||
12 | 絕緣圍欄 | 組 | ||||
13 | 安全圍攔 | 組 | 8 | |||
14 | 標示牌 | 塊 | 4 | 止步,高壓危險! | ||
15 | 標示牌 | 塊 | 4 | 禁止合閘,有人工作! | ||
16 | 標示牌 | 塊 | 4 | 禁止合閘,線路有人工作! | ||
17 | 安全帽 | 頂 | 按實際人數(shù)配備 | |||
18 | 全身式安全帶 | 根 | 按實際人數(shù)配備 | |||
19 | 腳扣 | 副 | 按實際配備 | |||
20 | 登高板 | 副 | 按實際配備 | |||
21 | 絕緣梯子 | 架 | 1 |
出租出售山東省申報五級承裝、承修資質(zhì)所需設(shè)備:電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書,是國家電力監(jiān)管委員會對于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護和護理、設(shè)備的預(yù)防性試驗的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書, 取得許可證的單位依法開展活動,受法律保護。