首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高壓無線核相儀 > JL9011B高壓無線核相儀 > 無線高壓核相儀 無線高壓核相器
型 號(hào): | ETCR1600 |
報(bào) 價(jià): | 8000 |
無線高壓核相儀應(yīng)用于電力線路、變電所的相位校驗(yàn)和相序校驗(yàn),具有核相、測相序、驗(yàn)電等功能。無線高壓核相儀具備很強(qiáng)的抗干擾性,符合(EMC)標(biāo)準(zhǔn)要求,適應(yīng)各種電磁場干擾場合。將被測高電壓相位信號(hào)由采集器取出,經(jīng)過處理后直接發(fā)射出去。由核相儀接收并進(jìn)行相位比較,對(duì)核相后的結(jié)果定性。
ETCR1600無線高壓核相儀由主機(jī)、探測器、伸縮絕緣桿、監(jiān)測軟件、USB通訊線等組成,無線信號(hào)直線傳輸距離約30米,主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結(jié)果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相”等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
監(jiān)測軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控、歷史數(shù)據(jù)查詢、向量圖指示、相位指示功能;具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測試 |
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號(hào)堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或220kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相 非接觸式核相:當(dāng)裸線路電壓超過35kV時(shí),必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導(dǎo)線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時(shí)探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 可調(diào)亮度,適應(yīng)不同使用環(huán)境 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | zui大直徑Φ38mm;長度:縮態(tài)為1350mm;伸態(tài)為5000mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
三. 裝箱單
主機(jī) | 1臺(tái) |
探測器 | 2臺(tái) |
探鉤、探針 | 各2根 |
自校線 | 1條 |
USB通訊線 | 1條 |
監(jiān)測軟件(光盤) | 1張 |
儀表布袋 | 1個(gè) |
堿性干電池(AAA 1.5V ) | 6節(jié) |
6F22 9V電池 | 2塊 |
伸縮絕緣桿 | 2根 |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份
|